• 首页
  • 单位概况
  • 科学研究
  • 科研队伍
  • 人才培养
  • 开放交流
  • 运行管理
  • 党建园地
  • 校友风采
    • 实验室简介
    • 学术委员会
    • 现任领导
    • 历任主任
    • 历史沿革
    • 研究方向
    • 科研成果
    • 院士风采
    • 师资力量
    • 人才引进
    • 研究生
    • 博士后
    • 开放课题
    • 仪器设备
    • 数据共享
    • 内燃动力全国
      重点实验室联盟
    • 科普基地
    • 管理制度
    • 管理团队
    • 支部介绍
    • 支部动态
    • 特色活动
    • 学习专栏
    甲醇燃料燃烧特性数据库
    发布时间: 2025-09-19 11:53

    1. 单孔喷油器柴油喷雾火焰引燃单孔喷油器甲醇喷雾可视化数据

    天津大学 安彦召

    本部分包含:

    1)0.14单孔喷油器柴油喷雾火焰引燃0.35单孔喷油器甲醇喷雾着火及火焰发展可视化数据

    2)0.35单孔喷油器柴油喷雾火焰引燃0.14单孔喷油器甲醇喷雾着火及火焰发展可视化数据

    本研究中所用喷油器为BOSCH0445110 808电控喷油器,喷孔直径为0.35 mm与0.14mm(喷孔经过改造)。

    数据通过纹影成像分析获得,纹影成像快门速度为20000Xfps,分辨率为1024 *1024,纹影法图像二值化阈值为0.3。

    数据由安彦召(YanZhao An,邮箱:yanzhao_an@tju.edu.cn)提供。如有任何问题或意见,请联系作者。

    请引用:安彦召等人的论文《Study on the energy conversionof diesel-methanolpartially premixed combustion in dual direct injection engine》-Energy,正在审稿中,待正式发表后更新链接。

    表1 单孔喷油器柴油喷雾火焰引燃单孔喷油器甲醇喷雾可视化数据

    柴油喷孔直径 甲醇喷孔直径 背景温度 背景压力 柴油喷射压力 甲醇喷射压力 柴油喷射持续期 甲醇喷射持续期 喷射间隔(正数代表柴油先喷) FLOL柴油/甲醇 黄色火焰面积 蓝色火焰面积
    mm mm K MPa MPa MPa ms ms ms
    0.35 0.14 800 3 60 100 0.5 10 0.9 FLOL.xlsx 黄色火焰面积 .xlsx 蓝色火焰面积 .xlsx
    0.35 0.14 800 3 60 100 0.5 10 0.6
    0.35 0.14 800 3 60 100 0.5 10 0.3
    0.35 0.14 800 3 60 100 0.5 10 0
    0.35 0.14 800 3 60 100 0.5 10 -0.3
    0.35 0.14 800 3 60 100 0.5 10 -0.6
    0.35 0.14 800 3 60 100 0.5 10 -0.9
    0.35 0.14 800 3 100 100 0.5 10 0.9 FLOL.xlsx 黄色火焰面积.xlsx 蓝色火焰面积.xlsx
    0.35 0.14 800 3 100 100 0.5 10 0.6
    0.35 0.14 800 3 100 100 0.5 10 0.3
    0.35 0.14 800 3 100 100 0.5 10 0
    0.35 0.14 800 3 100 100 0.5 10 -0.3
    0.35 0.14 800 3 100 100 0.5 10 -0.6
    0.35 0.14 800 3 100 100 0.5 10 -0.9
    0.14 0.35 800 3 100 60 2 1.5 0.9 FLOL.xlsx 黄色火焰面积.xlsx 蓝色火焰面积.xlsx
    0.14 0.35 800 3 100 60 2 1.5 0.6
    0.14 0.35 800 3 100 60 2 1.5 0.3
    0.14 0.35 800 3 100 60 2 1.5 0
    0.14 0.35 800 3 100 60 2 1.5 -0.3
    0.14 0.35 800 3 100 60 2 1.5 -0.6
    0.14 0.35 800 3 100 60 2 1.5 -0.9
    0.14 0.35 800 3 100 100 2 1.5 0.9 _FLOL.xlsx 黄色火焰面积.xlsx 蓝色火焰面积.xlsx
    0.14 0.35 800 3 100 100 2 1.5 0.6
    0.14 0.35 800 3 100 100 2 1.5 0.3
    0.14 0.35 800 3 100 100 2 1.5 0
    0.14 0.35 800 3 100 100 2 1.5 -0.3
    0.14 0.35 800 3 100 100 2 1.5 -0.6
    0.14 0.35 800 3 100 100 2 1.5 -0.9



    2.甲醇/甲醇-生物柴油(柴油)/甲醇-氨燃料燃烧特性参数数据库

    上海交通大学

    本部分包含:

    1)常压热流量燃烧器所测量的甲醇/甲醇-生物柴油层流燃烧速度数据

    2)高压定容弹所测量的甲醇/甲醇-氨层流燃烧速度数据

    3)快速压缩机所测量的甲醇/甲醇-氨着火延迟时间数据

    表2 甲醇/甲醇-生物柴油(柴油)/甲醇-氨燃料燃烧特性参数数据库

    编号 温度 压力 当量比 甲醇掺混比 着火延迟时间(IDT) 层流燃烧速度
    - K bar Φ % ms cm/s
    单一甲醇常压层流燃烧速度            
    1 298 1 0.7 100   18.2
    2 298 1 0.8 100   27.3
    3 298 1 0.9 100   35.1
    4 298 1 1 100   41.1
    5 298 1 1.1 100   44
    6 298 1 1.2 100   44.7
    7 298 1 1.3 100   42.6
    8 298 1 1.4 100   37.6
    9 298 1 1.5 100   31.3
    10 318 1 0.7 100   20.8
    11 318 1 0.8 100   30.9
    12 318 1 0.9 100   39
    13 318 1 1 100   45.3
    14 318 1 1.1 100   48.4
    15 318 1 1.2 100   49.2
    16 318 1 1.3 100   47
    17 318 1 1.4 100   41.7
    18 318 1 1.5 100   35.2
    19 328 1 0.7 100   22.3
    20 328 1 0.8 100   32.5
    21 328 1 0.9 100   41
    22 328 1 1 100   47.6
    23 328 1 1.1 100   50.9
    24 328 1 1.2 100   51.6
    25 328 1 1.3 100   49.3
    26 328 1 1.4 100   44.4
    27 328 1 1.5 100   37.1
    28 338 1 0.7 100   23.9
    29 338 1 0.8 100   34.5
    30 338 1 0.9 100   43.1
    31 338 1 1 100   50.1
    32 338 1 1.1 100   53.4
    33 338 1 1.2 100   54.3
    34 338 1 1.3 100   52
    35 338 1 1.4 100   46.5
    36 338 1 1.5 100   39.5
    37 358 1 0.7 100   28.1
    38 358 1 0.8 100   39.2
    39 358 1 0.9 100   47.6
    40 358 1 1 100   54.8
    41 358 1 1.1 100   58.6
    42 358 1 1.2 100   59.4
    43 358 1 1.3 100   57.2
    44 358 1 1.4 100   51.5
    45 358 1 1.5 100   43.9
    单一甲醇高压层流燃烧速度            
    1 373 2.5 0.7 100   31.3
    2 373 2.5 0.8 100   42.6
    3 373 2.5 0.9 100   46.4
    4 373 2.5 1 100   53.6
    5 373 2.5 1.1 100   54.7
    6 373 2.5 1.2 100   55.7
    7 373 2.5 1.3 100   51.2
    8 373 5 0.7 100   25.2
    9 373 5 0.8 100   36.7
    10 373 5 0.9 100   40.1
    11 373 5 1 100   47.3
    12 373 5 1.1 100   48.7
    13 373 5 1.2 100   49.5
    14 373 5 1.3 100   44.6
    15 373 10 0.7 100   13.1
    16 373 10 0.8 100   24.9
    17 373 10 0.9 100   28.2
    18 373 10 1 100   35.1
    19 373 10 1.1 100   37.3
    20 373 10 1.2 100   37.5
    21 373 10 1.3 100   32.4
    单一甲醇着火延迟时间            
    1 842.9 15 1 100 84.35  
    2 843.8 15 1 100 81.23  
    3 847.7 15 1 100 85.32  
    4 857.7 15 1 100 59.52  
    5 854.7 15 1 100 62.64  
    6 855.8 15 1 100 64.15  
    7 860.3 15 1 100 58.13  
    8 874.6 15 1 100 42.28  
    9 872.6 15 1 100 42.44  
    10 903.2 15 1 100 18.67  
    11 903.6 15 1 100 18.36  
    12 902.9 15 1 100 19.89  
    13 903.1 15 1 100 19.15  
    14 917 15 1 100 12.03  
    15 918.6 15 1 100 12  
    16 922.8 15 1 100 10.61  
    17 953.1 15 1 100 5.58  
    18 954.5 15 1 100 5.82  
    19 949.7 15 1 100 4.99  
    20 961.1 15 1 100 4.65  
    21 961.9 15 1 100 4.23  
    22 963.3 15 1 100 4.88  
    23 962.1 15 1 100 4.81  
    24 999.2 15 1 100 1.94  
    25 1000.8 15 1 100 1.99  
    26 1011.9 15 1 100 1.66  
    甲醇/癸酸甲酯常压层流燃烧速度            
    1 323 1 0.7 90   22.14
    2 323 1 0.8 90   29.39
    3 323 1 0.9 90   37.65
    4 323 1 1 90   44.74
    5 323 1 1.1 90   50.46
    6 323 1 1.2 90   52.7
    7 323 1 1.3 90   51.59
    8 323 1 1.4 90   47.61
    9 323 1 1.5 90   41.97
    10 323 1 0.7 80   21.95
    11 323 1 0.8 80   31.7
    12 323 1 0.9 80   40.17
    13 323 1 1 80   46.94
    14 323 1 1.1 80   51.22
    15 323 1 1.2 80   52.76
    16 323 1 1.3 80   50.93
    17 323 1 1.4 80   44.93
    18 323 1 1.5 80   36.2
    19 323 1 0.7 50   24.19
    20 323 1 0.8 50   33.44
    21 323 1 0.9 50   41.18
    22 323 1 1 50   47.18
    23 323 1 1.1 50   49.98
    24 323 1 1.2 50   48.9
    25 323 1 1.3 50   45.12
    26 323 1 1.4 50   36.43
    27 323 1 1.5 50   25.19
    甲醇/丁酸甲酯常压层流燃烧速度            
    1 323 1 0.7 90   22.59
    2 323 1 0.8 90   32.32
    3 323 1 0.9 90   41.09
    4 323 1 1 90   48.37
    5 323 1 1.1 90   52.67
    6 323 1 1.2 90   54.64
    7 323 1 1.3 90   52.57
    8 323 1 1.4 90   47.39
    9 323 1 1.5 90   40.14
    10 323 1 0.7 80   22.81
    11 323 1 0.8 80   32.1
    12 323 1 0.9 80   40.93
    13 323 1 1 80   47.3
    14 323 1 1.1 80   50.67
    15 323 1 1.2 80   51.87
    16 323 1 1.3 80   49.8
    17 323 1 1.4 80   43.3
    18 323 1 1.5 80   35.26
    19 323 1 0.7 50   24.51
    20 323 1 0.8 50   33.44
    21 323 1 0.9 50   41.28
    22 323 1 1 50   46.97
    23 323 1 1.1 50   50.01
    24 323 1 1.2 50   49.34
    25 323 1 1.3 50   46.2
    26 323 1 1.4 50   38.95
    27 323 1 1.5 50   29.91
    28 323 1 0.7 20   24.75
    29 323 1 0.8 20   33.59
    30 323 1 0.9 20   40.6
    31 323 1 1 20   45.61
    32 323 1 1.1 20   47.89
    33 323 1 1.2 20   46.83
    34 323 1 1.3 20   42.76
    35 323 1 1.4 20   34.81
    36 323 1 1.5 20   25.52
    甲醇/氨高压层流燃烧速度            
    1 423 10 0.7 30   5.41
    2 423 10 0.8 30   7.62
    3 423 10 0.9 30   9.98
    4 423 10 1 30   11.33
    5 423 10 1.1 30   11.07
    6 423 10 1.2 30   9.53
    7 423 10 1.3 30   8.29
    8 423 10 1.4 30   7.42
    9 473 10 0.6 20   4.06
    10 473 10 0.7 20   6.24
    11 473 10 0.8 20   8.79
    12 473 10 0.9 20   10.56
    13 473 10 1 20   11.25
    14 473 10 1.1 20   11.34
    15 473 10 1.2 20   10.06
    16 473 10 1.3 20   8.75
    17 473 10 1.4 20   7.51
    18 473 10 0.6 30   4.44
    19 473 10 0.7 30   7.49
    20 473 10 0.8 30   10.59
    21 473 10 0.9 30   12.48
    22 473 10 1 30   13.94
    23 473 10 1.1 30   13.49
    24 473 10 1.2 30   12.05
    25 473 10 1.3 30   10.18
    26 473 10 1.4 30   9.13
    27 473 10 0.6 40   5.87
    28 473 10 0.7 40   9.45
    29 473 10 0.8 40   13.22
    30 473 10 0.9 40   15.71
    31 473 10 1 40   16.18
    32 473 10 1.1 40   14.81
    33 473 10 1.2 40   12.86
    34 473 10 1.3 40   11.17
    35 473 10 1.4 40   9.95
    36 473 10 0.6 50   9.05
    37 473 10 0.7 50   13.13
    38 473 10 0.8 50   17.56
    39 473 10 0.9 50   19.76
    40 473 10 1 50   19.99
    41 473 10 1.1 50   17.71
    42 473 10 1.2 50   15.98
    43 473 10 1.3 50   13.64
    44 473 10 1.4 50   11.38
    45 523 10 0.6 30   5.02
    46 523 10 0.7 30   9.44
    47 523 10 0.8 30   12.76
    48 523 10 0.9 30   14.45
    49 523 10 1 30   16.31
    50 523 10 1.1 30   16.29
    51 523 10 1.2 30   14.19
    52 523 10 1.3 30   12.63
    53 523 10 1.4 30   10.73
    甲醇/柴油着火延迟时间            
    1 423 6 1 70 104.84  
    2 423 6 1 70 99.4  
    3 423 6 1 70 112.96  
    4 423 6 1 70 127.06  
    5 423 10 1 50 50  
    6 423 10 1 50 33.8  
    7 423 10 1 50 31.94  
    8 423 10 1 50 38.12  
    9 423 10 1 50 42.64  
    10 423 10 1 50 51.86  
    11 423 10 1 50 56.42  
    12 423 10 1 50 62.64  
    13 423 10 1 50 48.5  
    14 423 10 1 50 34.36  
    15 423 10 1 50 25.22  
    16 423 10 1 50 11.1  
    17 423 20 1 30 18.24  
    18 423 20 1 30 10.92  
    19 423 20 1 30 7.96  
    20 423 20 1 30 6.58  
    21 423 20 1 30 7.64  
    22 423 20 1 30 7.18  
    23 423 20 1 30 5.26  
    24 423 20 1 30 4.24  
    25 423 20 1 30 3.74  
    26 423 20 1 30 2.48  
    27 423 20 1 30 1.96  


    图1:甲醇/癸酸甲酯平面火焰情况



    图2:甲醇/丁酸甲酯平面火焰情况
    3.  甲醇同步辐射流动管实验数据
    天津大学 王昆
    本部分包含:
    1)温度800-1150 ℃范围内,基于同步辐射真空紫外光电离质谱的流动管甲醇热解实验数据
    2)温度800-1150 ℃范围内,基于同步辐射真空紫外光电离质谱的流动管甲醇氧化实验数据
    甲醇基础燃烧实验在国家同步辐射实验中心(NSRL)的BL03U线站进行,使用流动管反应装置,停留时间为38~55 ms。装置主要由热解室、差分抽运室和光电离室组成,配备反射飞行时间质谱计(RTOF-MS)。高纯度氩气作为载气,通过质量流量控制器(MFC)控制流量,将甲醇送入反应器。流动管内径为7 mm,材质为氧化铝,以减小表面催化作用并确保反应环境均匀。热解产物经石英喷嘴取样,分子束由同步辐射VUV光电离,并由RTOF-MS检测。实验条件按表1所示工况执行,包括热解与氧化基础实验。初始温度设为600 ℃,分别在11 eV、13 eV、14.6 eV下采集本底谱图。随后从850 ℃开始升温,初始间隔50 ℃,至中间产物(如CH3CHO)出现后调整为25 ℃间隔。当燃料转化率达90–95%时,固定温度,扫描电离能,获取光电离效率(PIE)数据。实验结束后按规程关闭系统,数据处理后得到甲醇热解与氧化实验结果。

    表3.1 甲醇流动管实验条件

    反应类型

    进料组分

    压力

    当量比

    温度

    停留时间

    热解

    CH3OH:Kr:AR=1:2:197

    30 torr

    /

    800-1150 ℃

    38-55 ms

    氧化

    CH3OH:O2:Kr:AR=1:1.5:2:195.5

    1


    数据由王昆(Kun Wang,邮箱:kwang5@tju.edu.cn)提供。如有任何问题或意见,请联系作者。

    请引用:王昆等人的论文《甲醇同步辐射流动管实验及中速船机工况下反应动力学机理研究》-燃烧科学与技术,已接收,待发表后更新链接。


    表3.2 同步辐射真空紫外光电离质谱-流动管甲醇热解与氧化实验数据

    温度

    摩尔分数

    摩尔分数

    摩尔分数

    摩尔分数

    摩尔分数

    摩尔分数

    K

    ppm

    ppm

    ppm

    ppm

    ppm

    ppm

    热解-CH3OH

    热解-CH2O

    热解-CO

    氧化-CH3OH

    氧化-CH2O

    氧化-CO

    1073

    0.005

    0

    0

    0.005

    0

    0

    1123

    0.00498

    4.39E-04

    0

    0.00524

    0

    0

    1173

    0.00518

    8.52E-04

    0

    0.005

    0

    0

    1223

    0.00506

    0.00181

    1.75E-04

    0.00475

    8.04E-04

    0

    1273

    0.00419

    0.00334

    3.59E-04

    0.00432

    0.00361

    1.90E-04

    1323

    0.00308

    0.00644

    8.68E-04

    0.00345

    0.00696

    7.10E-04

    1373

    0.00256

    0.00641

    0.00169

    0.00204

    0.00919

    0.00169

    1423

    0.00158

    0.00466

    0.00274

    0.00167

    0.00726

    0.00255

    通讯地址:天津市津南区雅观路135号 先进内燃动力全国重点实验室邮编:300350 版权所有:先进内燃动力全国重点实验室