• 首页
  • 单位概况
  • 科学研究
  • 科研队伍
  • 人才培养
  • 开放交流
  • 运行管理
  • 党建园地
  • 校友风采
    • 实验室简介
    • 学术委员会
    • 现任领导
    • 历任主任
    • 历史沿革
    • 研究方向
    • 科研成果
    • 院士风采
    • 师资力量
    • 人才引进
    • 研究生
    • 博士后
    • 开放课题
    • 仪器设备
    • 数据共享
    • 内燃动力全国
      重点实验室联盟
    • 科普基地
    • 管理制度
    • 管理团队
    • 支部介绍
    • 支部动态
    • 特色活动
    • 学习专栏
    甲醇燃料发动机燃烧试验数据库
    发布时间: 2025-09-19 12:01

    1. 129mm缸径单缸甲醇柴油双直喷单缸机燃烧数据库

    天津大学 刘浩业、王天友

    本页面包含129mm缸径单缸甲醇柴油双直喷发动机4-14 bar IMEP工况下的工况参数、控制参数、燃料消耗、排放、缸压与放热率数据。

    研究中甲醇的喷射时刻总体上在上止点前0-30度范围内,主要是甲醇直喷扩散燃烧模式。

    本研究中所用发动机为一台利用单缸柴油机改造而成的甲醇柴油双直喷单缸机,发动机的具体参数可参考论文《Experimental study on the performance and optimization of pilot diesel-ignited high-pressure direct-injection methanolcombustion at low loads》,论文链接https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.136326。

    数据由刘浩业和王天友(Haoye Liu,邮箱:liuhaoye@tju.edu.cn)提供。如有任何问题或意见,请联系作者。

    请引用:刘浩业等人的《Experimental study on theperformance and optimization of pilot diesel-ignited high-pressuredirect-injection methanol combustion at low loads》,论文链接https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.136326。

    表2.1 129mm缸径单缸甲醇柴油双直喷单缸机燃烧数

    编号 转速 指示平均压力 柴油喷射压力 柴油喷射时刻 柴油喷射脉宽 甲醇喷射压力 甲醇喷射时刻 甲醇喷射脉宽 柴油消耗 甲醇消耗 进气压力 进气流量 CO CO2 THC NO NO2 光吸收系数 缸压放热率
    - rpm bar MPa ATDC CAD MPa ATDC CAD kg/h kg/h Bar m3/h ppm ppm ppm ppm ppm 1/m
    不同负荷(4-14 IMEP)                                      
    1 1200 4 800 -18 2.52 600 -8 10.296 0.08708 2.4886 1.2 72.63 111.464 21770 5.981 126.693 2.8125 0.00743 1-缸内压力&放热率.xlsx
    3 1200 6 800 -18 2.52 600 -8 12.24 0.08708 3.5328 1.3 80.82 78.1 35470 6.263 254.862 2.213 0.006782
    4 1200 8 800 -20 2.52 600 -10 14.04 0.08708 5.0744 1.4 87.87 58.04 44521 6.637 432.19 4.575 0.00567
    6 1200 10 800 -22 2.52 600 -12 16.92 0.08708 6.62415 1.6 101.01 52.485 49430 7.984 610.975 6.634 0.00533
    7 1200 12 800 -24 2.52 600 -14 20.808 0.08708 8.02928 1.8 119.46 56.479 54740 9.97 825.473 5.399 0.00653
    8 1200 14 800 -24 2.52 600 -14 24.624 0.08708 9.23246 2 132.78 58.519 57750 12.318 840.453 6.558 0.0085
    4 bar IMEP定甲醇喷射正时,变柴油喷射正时(甲醇后于柴油喷射)                                      
    1 1200 4 800 -23 2.52 600 -8 10.296 0.07133 2.33233 1.2 72.33 171.432 14790 27.65 60.885 1.182 0.00956 1-缸内压力&放热率.xlsx
    2 1200 4 800 -28 2.52 600 -8 10.296 0.07133 2.33233 1.2 72.78 548.24 13890 27.96 12.64 1.54 0.01499
    3 1200 4 800 -13 2.52 600 -8 10.296 0.07133 2.33233 1.2 72.6 90.93 14300 29.05 83.984 2.126 0.00744
    4 1200 4 800 -10 2.52 600 -8 10.296 0.07133 2.33233 1.2 72.81 69.832 13910 29.73 81.789 0.941 0.00745
    5 1200 4 800 -8 2.52 600 -8 10.296 0.07133 2.33233 1.2 73.29 107.095 13890 30.928 76.353 0.4947 0.00942
    4 bar IMEP定甲醇喷射正时,变柴油喷射正时(甲醇先于柴油喷射)                                    
    1 1200 4 800 -6 2.52 600 -8 10.296 0.07133 2.33233 1.2 72.45 411.565 12650 31.596 14.806 0.4086 0.0153
    4 bar IMEP 定柴油喷射正时,变甲醇喷射正时                                      
    1 1200 4 800 -18 2.52 600 -13 10.296 0.07133 2.33233 1.2 72.03 80.969 13396 31.849 117.538 0.805 0.00883 1-缸内压力&放热率.xlsx
    2 1200 4 800 -18 2.52 600 -3 10.296 0.07133 2.33233 1.2 73.08 107.698 14450 32.237 27.995 0.753 0.00778
    3 1200 4 800 -18 2.52 600 2 10.296 0.07133 2.33233 1.2 72.54 181.89 13460 33.745 2.7399 0.319 0.00885
    4 bar IMEP 变柴油喷射压力                                      
    1 1200 4 800 -18 3.456 600 -8 10.296 0.06188 2.33233 1.2 72.9 75.129 13180 32.651 74.896 0.71 0.007767 1-缸内压力&放热率.xlsx
    2 1200 4 400 -18 2.52 600 -8 10.296 0.07133 2.33233 1.2 72.99 77.32 13220 32.64 69.04 0.582 0.00767
    3 1200 4 1200 -18 2.304 600 -8 10.296 0.03711 2.33233 1.2 73.05 94.777 13380 32.746 62.978 0.364 0.00862
    4 bar IMEP 变甲醇喷射压力                                    
    1 1200 4 800 -22 2.52 400 -12 13.68 0.07133 2.44828 1.2 72.99 119.368 13080 30.159 54.22 0.995 0.00823
    2 1200 4 800 -16 2.52 800 -6 8.64 0.07133 2.286 1.2 72.84 84.07 12960 30.56 69.6 0.678 0.00863
    3 1200 4 800 -15 2.52 1000 -5 7.632 0.07133 2.4928 1.2 72.6 84.14 12815 30.515 75.295 0.435 0.00898
    4 1200 4 800 -14 2.52 1200 -4 6.912 0.07133 2.2724 1.2 72.72 85.775 12670 30.46 74.23 0.434 0.00861
    4 bar IMEP 变替代率                                      
    MSR97 1200 4 800 -18 2.52 600 -8 10.368 0.07133 2.48551 1.2 72.93 75.823 12340 29.319 62.443 0.79 0.008132 1-缸内压力&放热率.xlsx
    MSR98 1200 4 800 -18 2.16 600 -8 10.584 0.04 2.39858 1.2 73.26 94.929 12240 29.275 52.071 0.623 0.0084
    MSR99 1200 4 800 -18 1.944 600 -8 10.656 0.032 2.6375 1.2 72.93 135.874 11780 29.775 19.303 0.495 0.0095
    MSR995 1200 4 800 -18 1.8 600 -8 10.728 0.027 2.5135 1.2 72.57 195.24 11720 29.4 6.6 0.44 0.0103
    MSR993 1200 4 800 -18 3.24 600 -8 10.08 0.1921 2.3194 1.2 73.08 67.94 11850 29.427 85.077 0.879 0.00855
    MSR95 1200 4 800 -18 4.32 600 -8 9.54 0.34289 1.8563 1.2 73.05 57.074 11860 30.015 129.25 0.3867 0.00943
    MSR90 1200 4 800 -18 5.76 600 -8 8.82 0.46016 1.7076 1.2 72.57 49.169 11550 30.228 184.973 0.546 0.01075
    MSR80 1200 4 800 -18 7.2 600 -8 7.92 0.67235 1.1108 1.2 72.39 45.555 11570 30.181 242.879 1.115 0.01163
    MSR70 1200 4 800 -18 8.64 600 -8 6.876 0.8229 0.9397 1.2 73.35 45.06 11590 29.694 280.286 1.824 0.0121
    8 bar IMEP定甲醇喷射正时,变柴油喷射正时(甲醇后于柴油喷射)                                      
    1 1200 8 800 -25 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.27 76.079 44976 NA 410.16 17.51 0.00729 1-缸内压力&放热率.xlsx
    2 1200 8 800 -30 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.81 184.32 44870 NA 376.97 42.01 0.01255
    3 1200 8 800 -35 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.81 786.09 42640 NA 234.74 63.89 0.01934
    4 1200 8 800 -15 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.12 55.91 45000 NA 453.74 11.875 0.00524
    5 1200 8 800 -12 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.48 57.97 44950 NA 444.58 9.258 0.00585
    6 1200 8 800 -10 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.93 72.3 44870 NA 430.875 12.08 0.0066
    8 bar IMEP定甲醇喷射正时,变柴油喷射正时(甲醇先于柴油喷射)                                    
    1 1200 8 800 -8 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.93 150.86 44840 NA 396.83 38.97 0.01087
    2 1200 8 800 -6 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.21 320.54 44870 NA 344.64 58.35 0.0163
    3 1200 8 800 -4 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.3 499.51 44650 NA 297.37 71.295 0.02024
    4 1200 8 800 -2 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.57 672.13 44480 NA 255.18 86.63 0.02423
    5 1200 8 800 0 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.78 1084.53 43670 NA 201.49 99.71 0.02488
    8 bar IMEP 定柴油喷射正时,变甲醇喷射正时                                    
    1 1200 8 800 -20 2.52 600 -15 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.27 56.31 44800 NA 757.94 27.48 0.007595
    2 1200 8 800 -20 2.52 600 -5 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.24 72.64 45100 NA 263.59 9.83 0.005739
    3 1200 8 800 -20 2.52 600 0 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.33 117.53 45000 NA 162.43 14.92 0.00707
    4 1200 8 800 -20 2.52 600 5 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.45 583.7 43580 NA 71.94 47.92 0.01307
    8 bar IMEP 变柴油喷射压力                                      
    1 1200 8 800 -20 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87.48 61.97 44900 NA 433.9 10.325 0.005682 1-缸内压力&放热率.xlsx
    2 1200 8 400 -20 3.456 600 -10 13.968 0.04644 5.1159 1.4 87.42 61.18 44840 NA 441.08 16.98 0.006357
    3 1200 8 1200 -20 2.304 600 -10 13.968 0.1408 5.1159 1.4 87.18 64.497 44900 NA 422.98 17.18 0.00611
    8 bar IMEP 变甲醇喷射压力                                      
    1 1200 8 800 -20 2.52 400 -15 13.968 0.066215 5.11117 1.4 87.36 95.71 44280 NA 357.123 16.48 0.007104
    2 1200 8 800 -20 2.52 800 -8 13.968 0.066215 5.22168 1.4 87.66 55.82 45350 NA 510.51 14 0.00577
    3 1200 8 800 -20 2.52 1000 -6 13.968 0.066215 5.1454 1.4 87.57 55.9 45600 NA 539.46 15.59 0.005982
    4 1200 8 800 -20 2.52 1200 -5 13.968 0.066215 5.01087 1.4 87.36 58.89 45500 NA 561.49 26.75 0.006476
    8 bar IMEP 变替代率                                      
    MSR97 1200 8 800 -20 2.52 600 -10 13.968 0.066215 5.1159 1.4 87 58.71 44790 NA 444.32 13.2 0.005765 1-缸内压力&放热率.xlsx
    MSR98 1200 8 800 -20 2.16 600 -10 14.076 0.04 5.2085 1.4 87.9 66.53 44870 NA 407.6 7.67 0.006348
    MSR99 1200 8 800 -20 1.944 600 -10 14.148 0.032 5.268 1.4 87 90.24 44700 NA 377.235 23.284 0.007838
    MSR995 1200 8 800 -20 1.584 600 -10 14.256 0.024 5.35698 1.4 87.54 259.52 44940 NA 306.67 48.14 0.0129
    MSR993 1200 8 800 -20 1.8 600 -10 14.2128 0.027 5.30437 1.4 87.54 130.225 44818 NA 360.32 32.895 0.009125
    MSR95 1200 8 800 -20 3.24 600 -10 13.752 0.214438 4.9904 1.4 87.33 58.07 45230 NA 515.32 14.7 0.005998
    MSR90 1200 8 800 -20 4.32 600 -10 13.392 0.31036 4.73786 1.4 87.15 55.005 45350 NA 628.88 17.37 0.0069
    MSR80 1200 8 800 -20 5.76 600 -10 12.96 0.48441 4.3731 1.4 87.54 54.852 45680 NA 785.13 23.08 0.007648
    MSR70 1200 8 800 -20 7.2 600 -10 12.456 0.6706 4.0001 1.4 87.63 54.47 46070 NA 925.31 33.89 0.009354
    MSR60 1200 8 800 -20 8.64 600 -10 11.88 0.87513 3.4866 1.4 87.33 57.26 46000 NA 1054.39 38.35 0.00971
    MSR50 1200 8 800 -20 10.08 600 -10 11.376 1.024697 3.23323 1.4 87.48 61.9 46400 NA 1127.79 45.62 0.01047
    MSR40 1200 8 800 -20 11.52 600 -10 10.872 1.1927 2.8142 1.4 87.54 64.2 47000 NA 1159.67 43.57 0.01119
    14 bar IMEP定甲醇喷射正时,变柴油喷射正时(甲醇后于柴油喷射)                                      
    1 1200 14 800 -29 2.52 600 -14 24.624 0.08708 9.401 2 136.35 54.403 57640 NA 811.363 9.274 0.00768 1-缸内压力&放热率.xlsx
    2 1200 14 800 -34 2.52 600 -14 24.624 0.08708 9.401 2 139.53 81.066 57750 NA 804.735 13.722 0.00909
    3 1200 14 800 -19 2.52 600 -14 24.624 0.08708 9.401 2 133.62 37.832 58230 NA 802.377 9.748 0.00706
    4 1200 14 800 -16 2.52 600 -14 24.624 0.08708 9.401 2 140.76 38.899 58580 NA 841.237 15.576 0.00636
    5 1200 14 800 -14 2.52 600 -14 24.624 0.08708 9.401 2 133.47 42.6197 58485 NA 839.803 17.676 0.00628
    14 bar IMEP定甲醇喷射正时,变柴油喷射正时(甲醇先于柴油喷射)                                    
    1 1200 14 800 -10 2.52 600 -14 24.624 0.08708 9.401 2 132.24 71.705 58460 NA 788.811 14.762 0.00834
    2 1200 14 800 -6 2.52 600 -14 24.624 0.08708 9.401 2 138.75 165.107 58173 NA 750.582 47 -
    14 bar IMEP 定柴油喷射正时,变甲醇喷射正时                                    
    1 1200 14 800 -24 2.52 600 -19 13.968 0.08708 9.401 2 143.25 40.473 58620 NA 1231.356 21.973 0.00943
    2 1200 14 800 -24 2.52 600 -9 13.968 0.08708 9.401 2 132.75 37.969 58620 NA 549.422 6.1797 0.0048
    3 1200 14 800 -24 2.52 600 -4 13.968 0.08708 9.401 2 140.04 44.692 57750 NA 333.707 6.278 0.0044
    4 1200 14 800 -24 2.52 600 1 13.968 0.08708 9.401 2 140.19 105.672 57212 NA 197.304 1.44 0.00714
    14 bar IMEP 变柴油喷射压力                                      
    1 1200 14 400 -24 3.456 600 -14 24.624 0.0585 9.401 2 132.06 49.537 58170 11.763 828.254 5.836 0.00614 1-缸内压力&放热率.xlsx
    2 1200 14 800 -24 2.52 600 -14 24.624 0.08708 9.401 2 137.94 36.18 58540 13.043 816.32 17.421 0.00651
    3 1200 14 1200 -24 2.304 600 -14 24.624 0.1067 9.401 2 135.66 39.1 58940 13.726 868.806 16.41 0.0061
    14 bar IMEP 变甲醇喷射压力                                      
    1 1200 14 800 -31 2.52 400 -21 33.12 0.08708 9.4957 2 139.77 53.612 58140 12.95 789.355 13.322 0.00717 1-缸内压力&放热率.xlsx
    2 1200 14 800 -20 2.52 800 -10 20.592 0.08708 9.1242 2 131.04 40.869 56180 14.813 835.803 10.148 0.00633
    3 1200 14 800 -19 2.52 930 -9 18.216 0.08708 9.2 2 138.27 33.246 54250 11.878 832.353 12.5 0.00687
    14 bar IMEP 变替代率                                      
    MSR90 1200 14 800 -24 5.04 600 -14 22.896 0.5626 8.606 2 142.38 35.129 56286 10.617 1028.734 14.17 0.007852 1-缸内压力&放热率.xlsx
    MSR85 1200 14 800 -24 6.84 600 -14 21.744 0.787395 8.31596 2 132.99 41.157 54510 12.039 1140.579 16.198 0.008477
    MSR80 1200 14 800 -24 8.64 600 -14 20.448 0.9866 8.0231 2 140.04 28.992 49970 12.156 1044.01 33.219 0.00896
    MSR75 1200 14 800 -24 10.44 600 -14 19.188 1.25232 7.2087 2 138.33 32.733 51330 14.284 1192.726 20.877 0.00921
    MSR70 1200 14 800 -24 12.24 600 -14 18.072 0.214438 6.9237 2 134.52 35.015 50530 14.613 1234.638 21.985 0.009539

    通讯地址:天津市津南区雅观路135号 先进内燃动力全国重点实验室邮编:300350 版权所有:先进内燃动力全国重点实验室